| TÍTULO | I.S.B.N. | P.V.P. |
| M
|
| MANUAL BASICO DE SUPERVIVENCIA | 84-89969-05-1 | 1.150 |
| MANUAL COMPLETO DE MONTAÑA 3aED. | 84-87746-57-8 | 2.450 |
| MANUAL DE CICLOTURISMO | 84-89969-28-0 | 1.600 |
| MANUAL DE ESCALADA EN HIELO | 84-89969-22-1 | 2.200 |
| MANUAL DE ESCALADA EN ROCA | 84-87746-18-7 | 1.800 |
| MANUAL DE ESPELEOLOGIA | 84-87746-96-9 | 1.800 |
| MANUAL DE PATINAJE | 94-89969-41-8 | 1.900 |
| MANUAL DEL MOCHILERO | 84-89969-33-7 | 1.500 |
| MAPA DE LA CORDILLERA BLANCA DEL PERU | | 1.200 |
| MEDICINA DE EXPEDICION | 84-89969-48-5 | 3.300 |
| MEDICINA PARA MONTA"EROS | 84-89969-50-7 | 2.300 |
| MEDICO DE BOLSILLO | 84-87746-62-4 | 950 |
| MI CAMINO AL EVEREST | | 2.500 |
| MONTATELO EN CASA | 84-87746-76-4 | 950 |
| MONTA"ERO | 84-87746-28-4 | 5.300 |
| MONTAÑISMO, LA LIBERTAD DE LAS CIMAS | 84-89969-01-9 | 4.200 |
| MOUNTAIN BIKE. TECNICA | 84-87746-09-8 | 1.800 |
| MOVER MONTAÑAS | 84-87746-52-7 | 5.000 |
| N
|
| NANGA PARBAT | 84-89969-40-X | 1.600 |
| NARANJO DE BULNES | 84-89969-71-X | 4.900 |
| NUDOS PARA ESCALADORES | 84-87746-56-X | 600 |
| NUDOS Y CUERDAS PARA ESCALADORES | 84-89969-26-4 | 1.400 |
| O
|
| OBSESION POR LAS OLAS | 84-89969-67-1 | 2.450 |
| ODIO ENTRENAR | 84-87746-63-2 | 1.100 |
| ORIENTACION | 84-89969-81-7 | 1.700 |
| P
|
| PATAGONIA | 84-89969-57-4 | 4.899 |
| PEDRIZA, GUIA DE ESCALADA | 84-87746-13-6 | 2.000 |
| PEÑALARA, EXCURSIONES POR EL PARQUE NATURAL | 84-89969-23-X | 2.200 |
| PICOS DE EUROPA. SENDEROS DE LOBO Y SEDA | 84-89969-72-8 | 1.650 |
| PIRINEOS EN COCHE | 84-89969-62-0 | 3.750 |
| PIRINEOS INTIMOS | 84-89969-00-0 | 4.500 |
| PIRINEOS SENDEROS DE LOBO Y SEDA | 84-89969-74-4 | 1.650 |
| PIRINEOS. ASCENSIONES EN MIXTO, NIEVE Y | 84-89969-17-5 | 2.900 |
| POR LA PEDRIZA DEL MANZANES, EXCURSIONES | 84-89969-12-4 | 1.700 |
| POR LAS MONTAÑAS DE ESPAÑA | 84-89969-42-6 | 2.400 |
| POR LOS PARQUES Y JARDINES DE MADRID | 84-89969-78-7 | 3.300 |
| PREVENCION, SEGURIDAD Y AUTORRESCATE | 84-87746-91-8 | 2.500 |
| PRIMER VENCEDOR DE LOS 14 OCHOMILES | 84-87746-07-1 | 5.300 |
| R
|
| RESCATE URBANO | 84-89969-68-X | 2.450 |
| RUTAS DEL CIELO | 84-89969-56-6 | 2.299 |
| S
|
| SEGURIDAD Y RIESGO | 8487746713 | 3.900 |
| SENDEROS DE GREDOS | 84-89969-69-8 | 2.700 |
| SIERRA DE PRADES II | 84-87746-39-X | 1.600 |
| SIERRA DE PRADES. ITINERARIOS PARA BTT | 84-87746-26-8 | 1.175 |
| SIERRA NEVADA ITINERARIOS PARA BTT | 84-87746-51-9 | 1.380 |
| SIETE CUMBRES | 84-87746-85-3 | 2.900 |
| SIN DEJAR HUELLA | 84-89969-54-X | 1.850 |
| SNOWBOARD DE MONTAÑA | 84-89969-30-2 | 2.500 |
| SOLO | 84-89969-23-X | 1.600 |
| T
|
| TECNICAS DE BIG WALL | 84-87746-60-8 | 1.600 |
| TOCANDO EL VACIO 2a ED. | 84-89969-36-1 | 2.500 |
| TODO ES POSIBLE | 84-87746-21-7 | 3.250 |
| TOUR DEL MONT BLANC | 84-89969-90-6 | 1.950 |
| TRAVESIA DE LAS SIERRAS DE MADRID EN BTT | 84-87746-36-5 | 1.400 |
| TRAVESIAS FACILES POR LA SIERRA DE MADRID | 84-87746-73-X | 1.400 |
| TRAVESIAS POR CATALUÑA. LES GUILLERIES | 84-87746-63-5 | 1.175 |
| TRES AÑOS A TRAVES DEL ARTICO | 84-87746-32-2 | 5.500 |
| TRUCOS DE ESCALADA | | 250 |
| TRUCOS PARA EXCURSIONISTAS | 84-89969-06-X | 1.500 |
| V
|
| VINALOPO. GUIA DE ESCALADA | 84-60539-98-9 | 2.000 |
| VOCACION ALPINA | 84-89969-61-2 | 1.950 |
| W
|
| WING OVER | 84-87746-25-X | 6.500 |
| WOLFGANG GsLLICH. | 84-87746-35-7 | 5.300 |
| Y
|
| YETI. LEYENDA Y REALIDAD | 84-89969-35-3 | 2.950 |