| TÍTULO | I.S.B.N. | P.V.P. |
| 10.000 KM. A TRAVES DE AFRICA | 84-89969-39-6 | 1.750 |
| 150 ITINERARIOS PIRINEOS EN ESQUIS | 84-89969-49-3 | 5.500 |
| 233 ESCALADAS DE DIFICULTAD EN LOS ALPES | 84-89969-02-7 | 2.600 |
| A
|
| AL FILO DE LO IMPOSIBLE | 84-87746-31-4 | 5.500 |
| ALPES EN ESQUIS | 84-89969-76-0 | 5.600 |
| ALPES POR RUTAS NORMALES | 84-89969-44-2 | 3.700 |
| ALPES. ESCALADAS EN HIELO Y NIEVE | 84-87746-94-2 | 2.200 |
| ALPINISMO EXTREMO | 84-89969 | 3.700 |
| ALPS AMB ESQUIS | 84-89969-75-2 | 5.600 |
| ALT URGELL GUIA DE ESCALADA | 84-87746-88-8 | 1.200 |
| ANCLAJES DE ESCALADA | 84-87746-72-1 | 1.600 |
| ANNAPURNA | 84-89969-65-5 | 4.450 |
| ASCENSIONES A LAS MONTAÑAS DEL MUNDO | 84-87746-42-X | 5.000 |
| ASCENSIONES EN LOS ALPES | 84-87746-65-9 | 2.450 |
| AUTORRESCATE | 84-98968-14-0 | 1.800 |
| AVALANCHAS | 84-87746-87-X | 3.900 |
| B
|
| BAJAME UNA ESTRELLA | 84-87746-02-0 | 1.600 |
| BASES PARA ENTRENAMIENTO DE LA ESCALADA | 84-89969-37-X | 1.900 |
| BRECHA DE ROLANDO | 84-89969-70-1 | 4.200 |
| BULDER. LA TECNICA DE ESCALADA EN BLOQUE | 84-89969-18-3 | 1.600 |
| C
|
| CAMINAR POR LA MONTAÑA | 84-89969-46-9 | 2.500 |
| CAMINOS DEL GUADARRAMA | 84-89969-32-9 | 1.800 |
| CHAPA Y SIGUE | 84-87746-66-7 | 1.100 |
| CINCO MONTAÑAS SOLO.MEMORIAS DE UN ... | 84-89969-79-5 | 2.100 |
| COCINA DE MONTAÑA | 84-87746-19-5 | 1.000 |
| COLISION EN EL MONT BLANC | 84-87746-43-8 | 2.450 |
| COMO CAGAR EN EL MONTE | 84-89969-29-9 | 1.500 |
| COMO ENTRENAR Y ESCALAR MEJOR | 84-87746-64-0 | 2.100 |
| COMO ESCALAR SEPTIMO GRADO | 84-89969-15-9 | 1.800 |
| COMO ESCALAR VIAS DE VARIOS LARGOS | 84-87746-98-5 | 1.800 |
| CORRER | 84-89969-59-0 | 2.450 |
| CUANDO LA LUNA CAMBIE | | 2.200 |
| D
|
| DE MADRID A SANTIAGO EN BTT | 84-89969-27-2 | 1.600 |
| DEPORTES DE NIEVE | 84-89969-53-1 | 2.800 |
| DERECHO EN LA MONTAÑA | 84-87746-90-X | 950 |
| E
|
| EIGER - LA ARENA VERTICAL | 84-89969-55-8 | 5.450 |
| EL ALTO PIRINEO II, ASCENCIONES Y EXCURSIONES | 84-87746-89-6 | 1.900 |
| EL ALTO PIRINEO. EXCURSIONES Y | 84-87746-41-1 | 2.100 |
| EL ESCALADOR DEL HIMALAYA | 84-87746-08-X | 5.300 |
| EL LIBRO DEL MOUNTAIN BIKE | 84-87746-10-1 | 1.800 |
| EL MUNDO DEL HIELO | 84-87746-92-6 | 3.900 |
| EL PAIS FRAGIL | 84-87746-77-2 | 1.500 |
| EL TERRITORIO DEL LEOPARDO | 84-89969-66-3 | 2.100 |
| ENCICLOPEDIA DE LA MONTAÑA | 84-89969-63-9 | 4.900 |
| ENTRE CERO Y OCHO MIL METROS | 84-87746-55-1 | 5.500 |
| ENTRENAMIENTO PARA DEPORTES DE MONTAÑA | 84-87746-97-7 | 1.600 |
| ESCALADA DEPORTIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES | 84-89969-83-3 | 2.900 |
| ESCALADA DEPORTIVA Y ENTRENAMIENTO | 84-87746-93-4 | 1.250 |
| ESCALADAS EN LA PEDRIZA DEL MANZANARES | 84-89969-16-7 | 1.200 |
| ESCALADAS EN LA SIERRA DE GREDOS | 84-87746-44-6 | 1.800 |
| ESCALADAS EN LA SIERRA DE LA CABRERA | 84-89969-51-5 | 1.300 |
| ESCALADAS EN LOS ANDES | 84-89969-43-4 | 3.100 |
| ESCALAR EN ROCODROMOS | 84-87746-69-1 | 1.100 |
| ESPIRITU LIBRE | 84-87746-20-9 | 3.400 |
| ESQUI DE MONTAÑA. TEORIA Y PRACTICA | 84-87746-59-4 | 2.450 |
| ESQUI DE TRAVESIA EN SIERRA NEVADA | 84-87746-46-2 | 5.000 |
| EVEREST | 84-87746-38-1 | 5.300 |
| EVEREST 1996 | 84-89969-21-3 | 2.200 |
| EXCURSIONES A PIE POR LA PROV.DE MADRID | 84-89969-10-8 | 1.700 |
| EXCURSIONES EN TREN Y A PIE POR GUADARRAMA | 84-89969-60-4 | 2.700 |
| EXCURSIONES FACILES POR MADRID I | 84-87746-41-1 | 2.274 |
| EXCURSIONES FACILES POR MADRID II | 84-87746-54-3 | 2.070 |
| EXCURSIONES PARA COLEGIOS | 84-87746-06-3 | 1.600 |
| EXCURSIONES POR EL SUR DE ESPAÑA I | 84-89969-09-4 | 2.500 |
| EXCURSIONES POR EL SUR DE ESPAÑA II | 84-89969-19-1 | 2.500 |
| EXCURSIONES POR LA PROVINCIA DE MADRID | 84-87746-01-2 | 1.600 |
| EXCURSIONES POR LA PROVINCIA DE SEGOVIA | 84-87746-58-6 | 1.650 |
| EXCURSIONES POR LA SIERRA POBRE | | 1.950 |
| EXCURSIONES, LA PEDRIZA DEL MANZANARES | 84-87746-23-3 | 1.500 |
| EXCURSIONES, LA SIERRA DE LA CABRERA | | 1.000 |
| F
|
| FILMANDO LO IMPOSIBLE | 84-87746-14-4 | 3.500 |
| FRENEY | 84-89969-08-6 | 2.200 |
| G
|
| GARY HEMMING | 84-87746-30-6 | 2.000 |
| GAVARNIE. CASCADAS DE HIELO | 84-87746-47-0 | 1.250 |
| GPS, MANUAL PRACTICO | 84-89969-77-9 | 2.200 |
| GRANDES ESCALADAS | 84-87746-70-5 | 5.200 |
| GUADALAJARA ITINERARIOS PAR BTT | 84-87746-50-0 | 1.380 |
| GUADARRAMA. GUIA DE ESCALADAS | 84-89969-82-5 | 2.200 |
| GUADARRAMA. LOS SENDEROS DE LOBO Y SEDA | 84-89969-73-6 | 1.650 |
| H
|
| HIMALAYA | 84-87746-48-9 | 5.300 |
| HISTORIAS DE ESCALADA | 84-87746-29-1 | 1.800 |
| I
|
| ITIN. PARA BTT POR LA RIOJA | 84-87746-64-3 | 1.175 |
| ITINERARIOS BASICOS BTT I | 84-87746-04-7 | 1.175 |
| ITINERARIOS BASICOS BTT II | 84-87746-05-5 | 1.175 |
| ITINERARIOS BASICOS BTT III | 84-87746-24-1 | 1.175 |
| ITINERARIOS BTT POR EL VALLE ALBERCHE | 84-87746-11-X | 1.275 |
| ITINERARIOS BTT POR EL VALLE DE LIEBANA | 84-87746-27-6 | 1.175 |
| ITINERARIOS BTT POR LOS PICOS EUROPA | 84-87746-12-8 | 1.175 |
| ITINERARIOS BTT SIERRA DE GREDOS | 84-87746-34-9 | 1.175 |
| ITINERARIOS PARA BTT POR ESPAÑA | 84-87746-22-5 | 2.450 |
| J
|
| JUEGO DE FANTASMAS | 84-87746-61-6 | 2.450 |
| K
|
| K2, EL NUDO INFINITO. SUEÑO Y DESTINO | 84-87746-00-4 | 5.300 |
| K2. DESAFIO EN LOS CONFINES DEL CIELO | 84-87746-67-5 | 5.200 |
| KAYAK. MANUAL ANIMADO DE LA TECNICA DE A | 84-89969-20-5 | 1.800 |
| L
|
| LA CORDILLERA BLANCA DE LOS ANDES DEL PE | 84-87746-99-3 | 2.900 |
| LA MONTAÑA ES MI REINO | 84-89969-52-3 | 1.900 |
| LA PEDRIZA DEL REAL DE MANZANARES | 84-89969-25-6 | 1.950 |
| LA ZONA DE LA MUERTE | 84-87746-40-3 | 2.100 |
| LAS MONTAÑAS DEL MUNDO | 84-89969-38-8 | 5.900 |
| LAS PAREDES DEL DESTINO | 84-87746-33-0 | 1.900 |
| LOS 14 OCHOMILES DE JUANITO OIARZABAL | 84-89969-45-0 | 3.300 |
| LOS CUATROMILES DE LOS ALPES | 84-89969-11-6 | 5.500 |
| LOS DOSMILES DE GUADARRAMA | 84-87746-95-0 | 1.700 |
| LOS DOSMILES DE LA SIERRA DE AYLLON | 84-89969-03-5 | 1.900 |
| LOS HUESOS DE MALLORY | 84-89969-58-2 | 1.900 |
| LOS NUDOS. TECNICAS Y APLICACIONES | 84-89969-13-2 | 1.600 |
| LOS TECHOS DE ESPAÑA | 84-89969-47-7 | 2.900 |
| LUCES DE MONTAÑA | 84-87746-45-1 | 5.000 |
| LUGARES POCO RECOMENDABLES | 84-89969-07-8 | 1.600 |